Total checks
273,594
Avg check
JOD 9.08
Median check
JOD 7.18
75th pct
JOD 12.93
90th pct
JOD 19.44
95th pct
JOD 24.12
Check Size Distribution
Number of checks by net check size (JOD)
Cumulative %
Share of checks at or below each band (nearest-rank)
Bin Detail
Distribution summary per check size band
| Check range (JOD) | Checks | % of total | Cumulative % | Total revenue | Avg in bin | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 | 52,331 | 19.13% | 19.13% | 33,817.13 | 0.65 | |
| 2 – 4 | 28,718 | 10.50% | 29.62% | 86,644.57 | 3.02 | |
| 4 – 6 | 40,241 | 14.71% | 44.33% | 200,083.28 | 4.97 | |
| 6 – 8 | 26,490 | 9.68% | 54.01% | 185,183.97 | 6.99 | |
| 8 – 12 | 49,020 | 17.92% | 71.93% | 485,944.76 | 9.91 | |
| 12 – 18 | 43,092 | 15.75% | 87.68% | 629,316.19 | 14.60 | |
| 18 – 25 | 21,407 | 7.82% | 95.51% | 446,707.90 | 20.87 | |
| 25 – 40 | 10,623 | 3.88% | 99.39% | 315,715.86 | 29.72 | |
| > 40 | 1,672 | 0.61% | 100.00% | 101,587.39 | 60.76 |
Activity Heat Map
Check count by day of week ร hour of day (open hour)
Low
High